色呦哟,波多野结衣被草,视频二区中文字幕三上,六月丁香五月激情

歡迎光臨東莞水果配送公司官方網(wǎng)站!提供服務(wù)有:水果配送 水果配送中心 水果配送公司 東莞水果配送 公司水果配送 公司水果配送中心 農(nóng)產(chǎn)品配送 同城水果配送新鮮水果配送網(wǎng)上水果配送

虎門(mén) 餐飲配送公司 推薦 2017年1月6日梨批發(fā)價(jià)格 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng)雪梨均價(jià)3.00元/kg

發(fā)布時(shí)間:2017-02-08 發(fā)布者:首宏水果配送中心 所屬類別:市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

梨價(jià)錢(qián)默許單位:元/千克(公斤),若規(guī)格里標(biāo)注的為 斤,就是以斤為準(zhǔn),若未標(biāo)注即為公斤。

品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)稱號(hào) 發(fā)布日期 商情
山東、河北 4.00 2.80 3.00 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 鴨梨批發(fā)鴨梨求購(gòu)
雪梨 山東、河北 4.00 2.80 3.00 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 雪梨批發(fā)雪梨求購(gòu)
香梨 新疆 11.00 6.00 9.00 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 香梨批發(fā)香梨求購(gòu)
山東、河北 10.00 2.40 3.00 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 梨批發(fā)梨求購(gòu)
黃金梨 山東、河北 6.00 4.00 5.00 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 黃金梨批發(fā)黃金梨求購(gòu)
豐水梨 山東、河北 6.00 4.20 5.00 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 豐水梨批發(fā)豐水梨求購(gòu)
鴨梨   - - 2.60 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 鴨梨批發(fā)鴨梨求購(gòu)
水晶梨 河北/箱裝 5.20 4.20 4.70 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 水晶梨批發(fā)水晶梨求購(gòu)
香梨 新疆/箱裝 12.40 8.30 10.40 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 香梨批發(fā)香梨求購(gòu)
皇冠梨 河北/箱裝 5.00 4.60 4.80 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 皇冠梨批發(fā)皇冠梨求購(gòu)
碭山梨 安徽/箱裝 4.80 3.60 4.20 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 碭山梨批發(fā)碭山梨求購(gòu)
貢梨 河北/箱裝 8.30 6.20 7.20 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 貢梨批發(fā)貢梨求購(gòu)
碭山梨 銀川 5.00 5.00 5.00 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 碭山梨批發(fā)碭山梨求購(gòu)
香梨 新疆 - - 7.00 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 香梨批發(fā)香梨求購(gòu)
蘋(píng)果  7.00 6.00 6.50 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 蘋(píng)果梨批發(fā)蘋(píng)果梨求購(gòu)
豐水梨   8.00 7.00 7.50 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 豐水梨批發(fā)豐水梨求購(gòu)
啤梨   7.00 5.00 6.00 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 啤梨批發(fā)啤梨求購(gòu)
碭山梨   5.60 4.40 5.00 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 碭山梨批發(fā)碭山梨求購(gòu)
水晶梨   5.60 4.40 5.00 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 水晶梨批發(fā)水晶梨求購(gòu)
雪花梨   20.00 18.00 19.00 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 雪花梨批發(fā)雪花梨求購(gòu)
酥梨   3.60 2.40 3.00 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 2017-1-6 酥梨批發(fā)酥梨求購(gòu)
鴨梨   2.40 2.20 2.30 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) 2017-1-6 鴨梨批發(fā)鴨梨求購(gòu)
酥梨   2.40 1.80 2.10 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) 2017-1-6 酥梨批發(fā)酥梨求購(gòu)
水晶梨   3.20 3.00 3.10 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 水晶梨批發(fā)水晶梨求購(gòu)
庫(kù)爾勒香梨   8.00 6.00 7.00 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 庫(kù)爾勒香梨批發(fā)庫(kù)爾勒香梨求購(gòu)
皇冠梨 本地 4.40 3.20 3.60 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 皇冠梨批發(fā)皇冠梨求購(gòu)
豐水梨 本地 4.40 3.20 4.00 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 2017-1-6 豐水梨批發(fā)豐水梨求購(gòu)
香梨 新疆|公斤 9.00 6.00 7.50 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 2017-1-6 香梨批發(fā)香梨求購(gòu)
皇冠梨 碭山|普通|公斤 3.90 3.30 3.60 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 2017-1-6 皇冠梨批發(fā)皇冠梨求購(gòu)
貴妃梨 河北/普通/公斤 2.00 2.00 2.00 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 2017-1-6 貴妃梨批發(fā)貴妃梨求購(gòu)

本文首發(fā):114果蔬網(wǎng):http://www.114guoshu.com/

 

問(wèn):為什么相同地區(qū)、相同規(guī)格的報(bào)價(jià)不一樣?

答:因?yàn)槭嵌鄠(gè)報(bào)價(jià)人報(bào)的價(jià)錢(qián),所以有些相同地區(qū)、相同規(guī)格的品種價(jià)錢(qián)不一樣,本站為了給大家多做參考未做篩選。

最新資訊
相關(guān)資訊

本站永久域名:www.stlfamilyski.com 實(shí)名:蔬菜 水果配送服務(wù)Tel:0769-22694565
東莞 水果配送電話:13480411888 蘇先生 24小時(shí)售后服務(wù)熱線:400-0769-006
公司地址:中國(guó)·廣東省東莞市東城桑園二區(qū)十路17號(hào) 首宏水果配送中心
水果配送 | 蔬菜配送公司 | 蔬菜配送中心 | 水果配送資訊 | 網(wǎng)站地圖 | 東莞水果配送公司


工商網(wǎng)監(jiān)