一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:PC2024046
原公告的采購項(xiàng)目名稱:中山市大涌鎮(zhèn)中心幼兒園(總園和卓山分園)飯?zhí)檬巢牟少彿?wù)
首次公告日期:2024年12月06日
二、更正信息
合同包1(中山市大涌鎮(zhèn)中心幼兒園(總園和卓山分園)飯?zhí)檬巢牟少彿?wù)):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的合同包1(中山市大涌鎮(zhèn)中心幼兒園(總園和卓山分園)飯?zhí)檬巢牟少彿?wù))中標(biāo)供應(yīng)商(第1候選人):廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司,更正為:深圳市聚農(nóng)供應(yīng)鏈有限公司。
原公告的合同包1(中山市大涌鎮(zhèn)中心幼兒園(總園和卓山分園)飯?zhí)檬巢牟少彿?wù))中標(biāo)金額(第1候選人):77.00%,更正為:81.00%
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年01月03日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包1(中山市大涌鎮(zhèn)中心幼兒園(總園和卓山分園)飯?zhí)檬巢牟少彿?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東明順餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.71 | 44.00 | 30.00 | 96.71 | 1 | 1 |
深圳市聚農(nóng)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 23.57 | 44.00 | 28.52 | 96.09 | 2 | 2 |
廣東寶盛食品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.29 | 44.00 | 28.88 | 95.17 | 3 | 3 |
中山興中岐安食品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 44.00 | 28.88 | 94.88 | 4 | |
中山市添飯餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 22.57 | 44.00 | 28.17 | 94.74 | 5 | |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 20.86 | 44.00 | 29.62 | 94.48 | 6 | |
中山市和鑫發(fā)餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.86 | 43.00 | 29.62 | 94.48 | 7 | |
中山市農(nóng)苑農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 22.29 | 44.00 | 28.17 | 94.46 | 8 | |
廣東興永升飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.43 | 43.00 | 30.00 | 94.43 | 9 | |
廣東菜丁供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 22.14 | 43.00 | 28.88 | 94.02 | 10 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 21.71 | 44.00 | 28.17 | 93.88 | 11 | |
廣東食唯鮮膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.57 | 44.00 | 25.99 | 92.56 | 12 | |
盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 21.71 | 42.00 | 28.17 | 91.88 | 13 | |
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 22.14 | 44.00 | 25.67 | 91.81 | 14 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中山市大涌鎮(zhèn)中心幼兒園
地 址:中山市大涌鎮(zhèn)嵐田社區(qū)錦興花園卓山分園
聯(lián)系方式:18923323203
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中山品誠項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:中山市東區(qū)中山五路82號紫翠花園一期紫怡園1座2616房
聯(lián)系方式:0760-88822283
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳小姐
電 話:0760-88822283
中山品誠項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2025年01月03日